現代叉車
HA006 工業機器人
產品特點
- ● 高速度
- ● 高精度
- ● 超大工作范圍
- ● 高可靠性和靈活性
詳細參數
型號 | HA006 | ||
負載 | 6kg | ||
結構 | 多關節 | ||
臂(bei)長 | 1,394mm | ||
自由(you)度 | 6軸 | ||
安(an)裝(zhuang)位置 | 地板/側墻/頂棚 | ||
最大工(gong)作(zuo)范(fan)圍 | S | 回旋 | ±180? |
H | 前(qian)后 | +180?~ -60? | |
V | 上下 | +110?~ -80? | |
R2 | 旋轉2 | ±180? | |
B | 彎曲 | ±135? | |
R1 | 旋轉1 | ±360? | |
最快速度 | S | 回旋 | 170 ?/s |
H | 前(qian)后 | 170 ?/s | |
V | 上下(xia) | 170 ?/s | |
R2 | 旋(xuan)轉2 | 335 ?/s | |
B | 彎曲 | 335 ?/s | |
R1 | 旋轉1 | 500 ?/s | |
允(yun)許力矩(ju) | R2 | 旋轉(zhuan)2 | 1.2 kgf.m |
B | 彎曲 | 1.2 kgf.m | |
R1 | 旋轉1 | 0.6 kgf.m | |
重復精(jing)度 | ±0.06 mm | ||
工作環境溫度 | 0 ~ 45 ?C | ||
近(jin)似(si)重量(liang) | 150 kg |
應用領域
- 弧焊
- 機床上下料(liao)
- 搬運
- 切割(ge)
- 涂膠
- 裝配